CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

TAHUN 2024
GANTI TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
No. Provinsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [Metode Baru]
2020 2021 2022 2023 2024
1 Provinsi Aceh 71.99 72.18 72.80 73.40 0.00
2 Provinsi Sumatera Utara 71.77 72.00 72.71 73.37 0.00
3 Provinsi Sumatera Barat 72.38 72.65 73.26 73.75 0.00
4 Provinsi Riau 72.71 72.94 73.52 74.04 0.00
5 Provinsi Jambi 71.29 71.63 72.14 72.77 0.00
6 Provinsi Sumatera Selatan 70.01 70.24 70.90 71.62 0.00
7 Provinsi Bengkulu 71.40 71.64 72.16 72.78 0.00
8 Provinsi Lampung 69.69 69.90 70.45 71.15 0.00
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 71.47 71.69 72.24 72.85 0.00
10 Provinsi Kepulauan Riau 75.59 75.79 76.46 77.11 0.00
11 Provinsi DKI Jakarta 80.77 81.11 81.65 82.46 0.00
12 Provinsi Jawa Barat 72.09 72.45 73.12 73.74 0.00
13 Provinsi Jawa Tengah 71.87 72.16 72.79 73.39 0.00
14 Provinsi DI Yogyakarta 79.97 80.22 80.64 81.07 0.00
15 Provinsi Jawa Timur 71.71 72.14 72.75 73.38 0.00
16 Provinsi Banten 72.45 72.72 73.32 73.87 0.00
17 Provinsi Bali 75.50 75.69 76.44 77.10 0.00
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 68.25 68.65 69.46 70.20 0.00
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 65.19 65.28 65.90 66.68 0.00
20 Provinsi Kalimantan Barat 67.66 67.90 68.63 69.41 0.00
21 Provinsi Kalimantan Tengah 71.05 71.25 71.63 72.20 0.00
22 Provinsi Kalimantan Selatan 70.91 71.28 71.84 72.50 0.00
23 Provinsi Kalimantan Timur 76.24 76.88 77.44 78.20 0.00
24 Provinsi Kalimantan Utara 70.63 71.19 71.83 72.49 0.00
25 Provinsi Sulawesi Utara 72.93 73.30 73.81 74.36 0.00
26 Provinsi Sulawesi Tengah 69.55 69.79 70.28 70.95 0.00
27 Provinsi Sulawesi Selatan 71.93 72.24 72.82 73.46 0.00
28 Provinsi Sulawesi Tenggara 71.45 71.66 72.23 72.79 0.00
29 Provinsi Gorontalo 68.68 69.00 69.81 70.45 0.00
30 Provinsi Sulawesi Barat 66.11 66.36 66.92 67.55 0.00
31 Provinsi Maluku 69.49 69.71 70.22 70.94 0.00
32 Provinsi Maluku Utara 68.49 68.76 69.47 70.21 0.00
33 Provinsi Papua Barat 65.09 65.26 65.89 66.66 0.00
34 Provinsi Papua 60.44 60.62 61.39 62.25 0.00
Keterangan
       Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
       Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
       Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)