CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2025
GANTI TAHUN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
| No. | Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [Metode Baru] | |||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | SUMATERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2 | Provinsi Aceh | 72.18 | 72.80 | 73.40 | 74.03 | 0.00 | |||||
| 3 | Provinsi Sumatera Utara | 72.00 | 72.71 | 73.37 | 74.02 | 0.00 | |||||
| 4 | Provinsi Sumatera Barat | 72.65 | 73.26 | 73.75 | 74.49 | 0.00 | |||||
| 5 | Provinsi Riau | 72.94 | 73.52 | 74.04 | 74.79 | 0.00 | |||||
| 6 | Provinsi Jambi | 71.63 | 72.14 | 72.77 | 73.43 | 0.00 | |||||
| 7 | Provinsi Sumatera Selatan | 70.24 | 70.90 | 71.62 | 72.30 | 0.00 | |||||
| 8 | Provinsi Bengkulu | 71.64 | 72.16 | 72.78 | 73.39 | 0.00 | |||||
| 9 | Provinsi Lampung | 69.90 | 70.45 | 71.15 | 71.81 | 0.00 | |||||
| 10 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 71.69 | 72.24 | 72.85 | 73.33 | 0.00 | |||||
| 11 | JAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | Provinsi Kepulauan Riau | 75.79 | 76.46 | 77.11 | 77.97 | 0.00 | |||||
| 13 | BALI NUSRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | Provinsi DKI Jakarta | 81.11 | 81.65 | 82.46 | 83.08 | 0.00 | |||||
| 15 | Provinsi Jawa Barat | 72.45 | 73.12 | 73.74 | 74.43 | 0.00 | |||||
| 16 | Provinsi Jawa Tengah | 72.16 | 72.79 | 73.39 | 73.88 | 0.00 | |||||
| 17 | Provinsi DI Yogyakarta | 80.22 | 80.64 | 81.07 | 81.55 | 0.00 | |||||
| 18 | Provinsi Jawa Timur | 72.14 | 72.75 | 73.38 | 74.09 | 0.00 | |||||
| 19 | Provinsi Banten | 72.72 | 73.32 | 73.87 | 74.48 | 0.00 | |||||
| 20 | KALIMANTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | SULAWESI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | Provinsi Bali | 75.69 | 76.44 | 77.10 | 77.76 | 0.00 | |||||
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 68.65 | 69.46 | 70.20 | 70.93 | 0.00 | |||||
| 24 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 65.28 | 65.90 | 66.68 | 67.39 | 0.00 | |||||
| 25 | MALUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | Provinsi Kalimantan Barat | 67.90 | 68.63 | 69.41 | 70.13 | 0.00 | |||||
| 27 | Provinsi Kalimantan Tengah | 71.25 | 71.63 | 72.20 | 72.73 | 0.00 | |||||
| 28 | Provinsi Kalimantan Selatan | 71.28 | 71.84 | 72.50 | 73.03 | 0.00 | |||||
| 29 | Provinsi Kalimantan Timur | 76.88 | 77.44 | 78.20 | 78.83 | 0.00 | |||||
| 30 | Provinsi Kalimantan Utara | 71.19 | 71.83 | 72.49 | 73.02 | 0.00 | |||||
| 31 | PAPUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | Provinsi Sulawesi Utara | 73.30 | 73.81 | 74.36 | 75.03 | 0.00 | |||||
| 33 | Provinsi Sulawesi Tengah | 69.79 | 70.28 | 70.95 | 71.56 | 0.00 | |||||
| 34 | Provinsi Sulawesi Selatan | 72.24 | 72.82 | 73.46 | 74.05 | 0.00 | |||||
| 35 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 71.66 | 72.23 | 72.79 | 73.48 | 0.00 | |||||
| 36 | Provinsi Gorontalo | 69.00 | 69.81 | 70.45 | 71.23 | 0.00 | |||||
| 37 | Provinsi Sulawesi Barat | 66.36 | 66.92 | 67.55 | 68.20 | 0.00 | |||||
| 38 | KBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 39 | Provinsi Maluku | 69.71 | 70.22 | 70.94 | 71.57 | 0.00 | |||||
| 40 | Provinsi Maluku Utara | 68.76 | 69.47 | 70.21 | 71.03 | 0.00 | |||||
| 41 | KTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | Provinsi Papua Barat | 65.26 | 65.16 | 66.16 | 67.02 | 0.00 | |||||
| 43 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 67.59 | 68.05 | 68.63 | 0.00 | |||||
| 44 | Provinsi Papua | 60.62 | 71.76 | 72.41 | 73.00 | 0.00 | |||||
| 45 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 65.74 | 67.27 | 67.90 | 0.00 | |||||
| 46 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 58.25 | 58.93 | 59.75 | 0.00 | |||||
| 47 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 51.70 | 52.45 | 53.42 | 0.00 | |||||
| Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
| Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
| Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |
