Pemantauan | SIMREG

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

TAHUN 2024
GANTI TAHUN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
DATA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
No. Provinsi Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 (%)
2020 2021 2022 2023 2024 (Triwulan III)
1 Provinsi Aceh -0.37 2.81 4.21 4.23 5.17
2 Provinsi Sumatera Utara -1.07 2.61 4.73 5.01 5.20
3 Provinsi Sumatera Barat -1.61 3.29 4.36 4.62 4.33
4 Provinsi Riau -1.13 3.36 4.55 4.21 3.46
5 Provinsi Jambi -0.51 3.70 5.12 4.66 4.01
6 Provinsi Sumatera Selatan -0.11 3.58 5.23 5.08 5.04
7 Provinsi Bengkulu -0.02 3.27 4.31 4.26 4.57
8 Provinsi Lampung -1.66 2.77 4.28 4.55 4.81
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -2.29 5.05 4.40 4.38 0.13
10 Provinsi Kepulauan Riau -3.80 3.43 5.09 5.20 5.02
11 Provinsi DKI Jakarta -2.39 3.55 5.25 4.96 4.93
12 Provinsi Jawa Barat -2.52 3.74 5.45 5.00 4.91
13 Provinsi Jawa Tengah -2.65 3.33 5.31 4.98 4.93
14 Provinsi DI Yogyakarta -2.67 5.58 5.15 5.07 5.05
15 Provinsi Jawa Timur -2.33 3.56 5.34 4.95 4.91
16 Provinsi Banten -3.39 4.49 5.03 4.81 4.93
17 Provinsi Bali -9.34 -2.46 4.84 5.71 5.43
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat -0.62 2.30 6.95 1.80 6.22
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur -0.84 2.52 3.05 3.52 3.66
20 Provinsi Kalimantan Barat -1.82 4.80 5.07 4.46 4.87
21 Provinsi Kalimantan Tengah -1.41 3.59 6.45 4.14 4.64
22 Provinsi Kalimantan Selatan -1.82 3.48 5.11 4.84 5.23
23 Provinsi Kalimantan Timur -2.90 2.55 4.48 6.22 5.52
24 Provinsi Kalimantan Utara -1.09 3.99 5.32 4.94 4.29
25 Provinsi Sulawesi Utara -0.99 4.16 5.42 5.48 5.21
26 Provinsi Sulawesi Tengah 4.86 11.68 15.22 11.91 9.08
27 Provinsi Sulawesi Selatan -0.71 4.64 5.10 4.51 5.08
28 Provinsi Sulawesi Tenggara -0.65 4.10 5.53 5.35 5.24
29 Provinsi Gorontalo -0.02 2.40 4.04 4.50 3.98
30 Provinsi Sulawesi Barat -2.34 2.57 2.31 5.25 2.16
31 Provinsi Maluku -0.91 3.63 5.31 5.21 6.23
32 Provinsi Maluku Utara 5.39 16.79 22.94 20.49 4.42
33 Provinsi Papua Barat -0.76 -0.51 2.01 3.91 19.56
34 Provinsi Papua Barat Daya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Provinsi Papua 2.39 15.16 8.97 5.22 1.66
36 Provinsi Papua Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Provinsi Papua Tengah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Provinsi Papua Pegunungan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Keterangan
       Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
       Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
       Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)