CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2025
GANTI TAHUN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
| No. | Provinsi | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 (%) | |||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1 | SUMATERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2 | Provinsi Aceh | 2.81 | 4.21 | 4.23 | 4.66 | 2.97 | |||||
| 3 | Provinsi Sumatera Utara | 2.61 | 4.73 | 5.01 | 5.03 | 4.53 | |||||
| 4 | Provinsi Sumatera Barat | 3.29 | 4.36 | 4.62 | 4.36 | 3.37 | |||||
| 5 | Provinsi Riau | 3.36 | 4.55 | 4.21 | 3.52 | 4.79 | |||||
| 6 | Provinsi Jambi | 3.70 | 5.12 | 4.67 | 4.51 | 4.93 | |||||
| 7 | Provinsi Sumatera Selatan | 3.58 | 5.24 | 5.08 | 5.03 | 5.35 | |||||
| 8 | Provinsi Bengkulu | 3.27 | 4.31 | 4.28 | 4.62 | 4.80 | |||||
| 9 | Provinsi Lampung | 2.77 | 4.28 | 4.55 | 4.57 | 5.28 | |||||
| 10 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 5.05 | 4.40 | 4.38 | 0.77 | 4.09 | |||||
| 11 | JAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | Provinsi Kepulauan Riau | 3.43 | 5.06 | 5.16 | 5.02 | 6.94 | |||||
| 13 | BALI NUSRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | Provinsi DKI Jakarta | 3.55 | 5.25 | 4.96 | 4.90 | 5.21 | |||||
| 15 | Provinsi Jawa Barat | 3.74 | 5.45 | 5.00 | 4.95 | 5.32 | |||||
| 16 | Provinsi Jawa Tengah | 3.33 | 5.31 | 4.97 | 4.95 | 5.37 | |||||
| 17 | Provinsi DI Yogyakarta | 5.58 | 5.15 | 5.07 | 5.03 | 5.49 | |||||
| 18 | Provinsi Jawa Timur | 3.56 | 5.34 | 4.95 | 4.93 | 5.33 | |||||
| 19 | Provinsi Banten | 4.49 | 5.03 | 4.81 | 4.79 | 5.37 | |||||
| 20 | KALIMANTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | SULAWESI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | Provinsi Bali | -2.46 | 4.84 | 5.71 | 5.48 | 5.82 | |||||
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2.30 | 6.95 | 1.80 | 5.30 | 3.22 | |||||
| 24 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.52 | 3.08 | 3.47 | 3.73 | 5.14 | |||||
| 25 | MALUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | Provinsi Kalimantan Barat | 4.80 | 5.07 | 4.46 | 4.90 | 5.39 | |||||
| 27 | Provinsi Kalimantan Tengah | 3.59 | 6.45 | 4.14 | 4.46 | 4.80 | |||||
| 28 | Provinsi Kalimantan Selatan | 3.48 | 5.11 | 4.84 | 5.05 | 5.22 | |||||
| 29 | Provinsi Kalimantan Timur | 2.55 | 4.48 | 6.22 | 6.17 | 4.53 | |||||
| 30 | Provinsi Kalimantan Utara | 3.99 | 5.32 | 4.94 | 4.57 | 4.56 | |||||
| 31 | PAPUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | Provinsi Sulawesi Utara | 4.16 | 5.42 | 5.48 | 5.39 | 5.66 | |||||
| 33 | Provinsi Sulawesi Tengah | 11.68 | 15.22 | 11.91 | 9.89 | 8.47 | |||||
| 34 | Provinsi Sulawesi Selatan | 4.64 | 5.10 | 4.51 | 5.02 | 5.43 | |||||
| 35 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 4.10 | 5.53 | 5.35 | 5.40 | 5.79 | |||||
| 36 | Provinsi Gorontalo | 2.40 | 4.03 | 4.50 | 4.13 | 5.71 | |||||
| 37 | Provinsi Sulawesi Barat | 2.57 | 2.26 | 5.23 | 4.76 | 5.36 | |||||
| 38 | KBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 39 | Provinsi Maluku | 3.63 | 5.31 | 5.21 | 5.34 | 4.56 | |||||
| 40 | Provinsi Maluku Utara | 16.79 | 22.94 | 20.49 | 13.73 | 34.17 | |||||
| 41 | KTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | Provinsi Papua Barat | -0.51 | 2.03 | 3.91 | 20.80 | 6.46 | |||||
| 43 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 4.03 | |||||
| 44 | Provinsi Papua | 15.16 | 8.97 | 5.22 | 4.11 | 3.97 | |||||
| 45 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 3.39 | |||||
| 46 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | -21.80 | |||||
| 47 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.75 | |||||
| Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
| Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
| Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |
