CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2025
GANTI TAHUN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
No. | Provinsi | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 (%) | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | Provinsi Aceh | 2.81 | 4.21 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | Provinsi Sumatera Utara | 2.61 | 4.73 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | Provinsi Sumatera Barat | 3.29 | 4.36 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | Provinsi Riau | 3.36 | 4.55 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | Provinsi Jambi | 3.70 | 5.12 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 3.58 | 5.23 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | Provinsi Bengkulu | 3.27 | 4.31 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | Provinsi Lampung | 2.77 | 4.28 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 5.05 | 4.40 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | Provinsi Kepulauan Riau | 3.43 | 5.09 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | Provinsi DKI Jakarta | 3.55 | 5.25 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | Provinsi Jawa Barat | 3.74 | 5.45 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | Provinsi Jawa Tengah | 3.33 | 5.31 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 5.58 | 5.15 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | Provinsi Jawa Timur | 3.56 | 5.34 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | Provinsi Banten | 4.49 | 5.03 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | Provinsi Bali | -2.46 | 4.84 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2.30 | 6.95 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.52 | 3.05 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | Provinsi Kalimantan Barat | 4.80 | 5.07 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | Provinsi Kalimantan Tengah | 3.59 | 6.45 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | Provinsi Kalimantan Selatan | 3.48 | 5.11 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | Provinsi Kalimantan Timur | 2.55 | 4.48 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | Provinsi Kalimantan Utara | 3.99 | 5.32 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | Provinsi Sulawesi Utara | 4.16 | 5.42 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | Provinsi Sulawesi Tengah | 11.68 | 15.22 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | |||||
27 | Provinsi Sulawesi Selatan | 4.64 | 5.10 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | |||||
28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 4.10 | 5.53 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | |||||
29 | Provinsi Gorontalo | 2.40 | 4.04 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | Provinsi Sulawesi Barat | 2.57 | 2.31 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | |||||
31 | Provinsi Maluku | 3.63 | 5.31 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
32 | Provinsi Maluku Utara | 16.79 | 22.94 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | |||||
33 | Provinsi Papua Barat | -0.51 | 2.01 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | |||||
34 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
35 | Provinsi Papua | 15.16 | 8.97 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | |||||
36 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
37 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
38 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |