CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2022
GANTI TAHUN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
No. | Provinsi | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 (%) | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (Triwulan I) | |||||||
1 | Provinsi Aceh | 4.61 | 4.14 | -0.37 | 2.79 | 3.24 | |||||
2 | Provinsi Sumatera Utara | 5.18 | 5.22 | -1.07 | 2.61 | 3.90 | |||||
3 | Provinsi Sumatera Barat | 5.14 | 5.01 | -1.62 | 3.29 | 3.64 | |||||
4 | Provinsi Riau | 2.35 | 2.81 | -1.13 | 3.36 | 4.72 | |||||
5 | Provinsi Jambi | 4.69 | 4.35 | -0.44 | 3.66 | 4.64 | |||||
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 6.01 | 5.69 | -0.11 | 3.58 | 5.15 | |||||
7 | Provinsi Bengkulu | 4.97 | 4.94 | -0.02 | 3.24 | 3.03 | |||||
8 | Provinsi Lampung | 5.23 | 5.26 | -1.67 | 2.79 | 2.96 | |||||
9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4.45 | 3.32 | -2.30 | 5.05 | 3.26 | |||||
10 | Provinsi Kepulauan Riau | 4.47 | 4.83 | -3.80 | 3.43 | 2.83 | |||||
11 | Provinsi DKI Jakarta | 6.11 | 5.82 | -2.39 | 3.56 | 4.63 | |||||
12 | Provinsi Jawa Barat | 5.65 | 5.02 | -2.52 | 3.74 | 5.61 | |||||
13 | Provinsi Jawa Tengah | 5.30 | 5.36 | -2.65 | 3.32 | 5.16 | |||||
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 6.20 | 6.59 | -2.68 | 5.53 | 2.91 | |||||
15 | Provinsi Jawa Timur | 5.47 | 5.53 | -2.33 | 3.57 | 5.20 | |||||
16 | Provinsi Banten | 5.77 | 5.26 | -3.39 | 4.44 | 4.97 | |||||
17 | Provinsi Bali | 6.31 | 5.60 | -9.33 | -2.47 | 1.46 | |||||
18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | -4.50 | 3.90 | -0.62 | 2.30 | 7.76 | |||||
19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5.11 | 5.25 | -0.84 | 2.51 | 1.62 | |||||
20 | Provinsi Kalimantan Barat | 5.07 | 5.09 | -1.82 | 4.78 | 4.05 | |||||
21 | Provinsi Kalimantan Tengah | 5.61 | 6.12 | -1.41 | 3.40 | 7.32 | |||||
22 | Provinsi Kalimantan Selatan | 5.08 | 4.09 | -1.82 | 3.48 | 3.49 | |||||
23 | Provinsi Kalimantan Timur | 2.64 | 4.70 | -2.87 | 2.48 | 1.85 | |||||
24 | Provinsi Kalimantan Utara | 5.36 | 6.89 | -1.09 | 3.98 | 4.53 | |||||
25 | Provinsi Sulawesi Utara | 6.00 | 5.65 | -0.99 | 4.16 | 3.86 | |||||
26 | Provinsi Sulawesi Tengah | 20.60 | 8.83 | 4.86 | 11.70 | 10.49 | |||||
27 | Provinsi Sulawesi Selatan | 7.04 | 6.91 | -0.71 | 4.65 | 4.27 | |||||
28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 6.40 | 6.50 | -0.65 | 4.10 | 5.07 | |||||
29 | Provinsi Gorontalo | 6.49 | 6.40 | -0.02 | 2.41 | 3.17 | |||||
30 | Provinsi Sulawesi Barat | 6.26 | 5.56 | -2.40 | 2.56 | 0.93 | |||||
31 | Provinsi Maluku | 5.91 | 5.41 | -0.92 | 3.04 | 3.69 | |||||
32 | Provinsi Maluku Utara | 7.86 | 6.25 | 5.35 | 16.40 | 29.63 | |||||
33 | Provinsi Papua Barat | 6.25 | 2.66 | -0.76 | -0.51 | -1.01 | |||||
34 | Provinsi Papua | 7.32 | -15.74 | 2.39 | 15.11 | 13.33 |
Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |