CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2022
GANTI TAHUN
REGIONAL 1
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
No | Provinsi | Tahun - 2022 | ||||
LPE (Triwulan I) | Kemiskinan (September) | IPM | Gini (September) | TPT (Februari) | ||
1 | Provinsi Aceh | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.97 |
2 | Provinsi Sumatera Utara | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.47 |
3 | Provinsi Sumatera Barat | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.17 |
4 | Provinsi Riau | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.40 |
5 | Provinsi Jambi | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.70 |
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.74 |
7 | Provinsi Bengkulu | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.39 |
8 | Provinsi Lampung | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.31 |
9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.18 |
10 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.02 |
11 | Provinsi DKI Jakarta | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.00 |
12 | Provinsi Jawa Barat | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.35 |
13 | Provinsi Jawa Tengah | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.75 |
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.73 |
15 | Provinsi Jawa Timur | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.81 |
16 | Provinsi Banten | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.53 |
17 | Provinsi Bali | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.84 |
Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |