CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2022
GANTI TAHUN
REGIONAL 2
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
No | Provinsi | Tahun - 2022 | ||||
LPE (Triwulan I) | Kemiskinan (September) | IPM | Gini (September) | TPT (Februari) | ||
1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.92 |
2 | Provinsi Kalimantan Barat | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.86 |
3 | Provinsi Kalimantan Tengah | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.20 |
4 | Provinsi Kalimantan Selatan | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.20 |
5 | Provinsi Kalimantan Timur | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.77 |
6 | Provinsi Kalimantan Utara | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.62 |
7 | Provinsi Sulawesi Utara | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.51 |
8 | Provinsi Sulawesi Tengah | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.67 |
9 | Provinsi Sulawesi Selatan | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.75 |
10 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.86 |
11 | Provinsi Gorontalo | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.25 |
12 | Provinsi Sulawesi Barat | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.11 |
Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |