CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2022
GANTI TAHUN
REGIONAL 3
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
No | Provinsi | Tahun - 2022 | ||||
LPE (Triwulan I) | Kemiskinan (September) | IPM | Gini (September) | TPT (Februari) | ||
1 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.30 |
2 | Provinsi Maluku | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.44 |
3 | Provinsi Maluku Utara | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.98 |
4 | Provinsi Papua Barat | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.78 |
5 | Provinsi Papua | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.60 |
Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |