CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

TAHUN 2024
GANTI TAHUN
RASIO GINI
DATA RASIO GINI
No. Provinsi Rasio Gini
2020 (September) 2021 (September) 2022 (September) 2023 (September) 2024 (September)
1 Provinsi Aceh 0.319 0.323 0.291 0.000 0.000
2 Provinsi Sumatera Utara 0.314 0.313 0.326 0.000 0.000
3 Provinsi Sumatera Barat 0.301 0.300 0.292 0.000 0.000
4 Provinsi Riau 0.321 0.327 0.323 0.000 0.000
5 Provinsi Jambi 0.316 0.315 0.335 0.000 0.000
6 Provinsi Sumatera Selatan 0.338 0.340 0.330 0.000 0.000
7 Provinsi Bengkulu 0.323 0.321 0.315 0.000 0.000
8 Provinsi Lampung 0.320 0.314 0.313 0.000 0.000
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0.257 0.247 0.255 0.000 0.000
10 Provinsi Kepulauan Riau 0.334 0.339 0.325 0.000 0.000
11 Provinsi DKI Jakarta 0.400 0.411 0.412 0.000 0.000
12 Provinsi Jawa Barat 0.398 0.406 0.412 0.000 0.000
13 Provinsi Jawa Tengah 0.359 0.368 0.366 0.000 0.000
14 Provinsi DI Yogyakarta 0.437 0.436 0.459 0.000 0.000
15 Provinsi Jawa Timur 0.364 0.364 0.365 0.000 0.000
16 Provinsi Banten 0.365 0.363 0.377 0.000 0.000
17 Provinsi Bali 0.369 0.375 0.362 0.000 0.000
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0.386 0.384 0.374 0.000 0.000
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.356 0.339 0.340 0.000 0.000
20 Provinsi Kalimantan Barat 0.325 0.315 0.311 0.000 0.000
21 Provinsi Kalimantan Tengah 0.320 0.320 0.309 0.000 0.000
22 Provinsi Kalimantan Selatan 0.351 0.325 0.309 0.000 0.000
23 Provinsi Kalimantan Timur 0.335 0.331 0.317 0.000 0.000
24 Provinsi Kalimantan Utara 0.300 0.285 0.270 0.000 0.000
25 Provinsi Sulawesi Utara 0.368 0.359 0.359 0.000 0.000
26 Provinsi Sulawesi Tengah 0.321 0.326 0.305 0.000 0.000
27 Provinsi Sulawesi Selatan 0.382 0.377 0.365 0.000 0.000
28 Provinsi Sulawesi Tenggara 0.388 0.394 0.366 0.000 0.000
29 Provinsi Gorontalo 0.406 0.409 0.423 0.000 0.000
30 Provinsi Sulawesi Barat 0.356 0.366 0.371 0.000 0.000
31 Provinsi Maluku 0.326 0.316 0.306 0.000 0.000
32 Provinsi Maluku Utara 0.290 0.278 0.309 0.000 0.000
33 Provinsi Papua Barat 0.376 0.374 0.384 0.000 0.000
34 Provinsi Papua 0.395 0.396 0.393 0.000 0.000
Keterangan
       Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
       Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
       Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)