Pemantauan | SIMREG

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

TAHUN 2025
GANTI TAHUN
RASIO GINI
DATA RASIO GINI
No. Provinsi Rasio Gini
2021 (September) 2022 (September) 2023 (September) 2024 (September) 2025 (September)
1 SUMATERA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Provinsi Aceh 0.323 0.291 0.000 0.294 0.274
3 Provinsi Sumatera Utara 0.313 0.326 0.000 0.306 0.283
4 Provinsi Sumatera Barat 0.300 0.292 0.000 0.287 0.280
5 Provinsi Riau 0.327 0.323 0.000 0.306 0.304
6 Provinsi Jambi 0.315 0.335 0.000 0.315 0.291
7 Provinsi Sumatera Selatan 0.340 0.330 0.000 0.331 0.298
8 Provinsi Bengkulu 0.321 0.315 0.000 0.343 0.339
9 Provinsi Lampung 0.314 0.313 0.000 0.301 0.287
10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0.247 0.255 0.000 0.235 0.214
11 JAWA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Provinsi Kepulauan Riau 0.339 0.325 0.000 0.357 0.385
13 BALI NUSRA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Provinsi DKI Jakarta 0.411 0.412 0.000 0.431 0.423
15 Provinsi Jawa Barat 0.406 0.412 0.000 0.428 0.397
16 Provinsi Jawa Tengah 0.368 0.366 0.000 0.364 0.350
17 Provinsi DI Yogyakarta 0.436 0.459 0.000 0.428 0.414
18 Provinsi Jawa Timur 0.364 0.365 0.000 0.373 0.359
19 Provinsi Banten 0.363 0.377 0.000 0.359 0.312
20 KALIMANTAN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 SULAWESI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Provinsi Bali 0.375 0.362 0.000 0.348 0.333
23 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0.384 0.374 0.000 0.364 0.364
24 Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.339 0.340 0.000 0.316 0.322
25 MALUKU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Provinsi Kalimantan Barat 0.315 0.311 0.000 0.314 0.308
27 Provinsi Kalimantan Tengah 0.320 0.309 0.000 0.304 0.284
28 Provinsi Kalimantan Selatan 0.325 0.309 0.000 0.298 0.281
29 Provinsi Kalimantan Timur 0.331 0.317 0.000 0.310 0.310
30 Provinsi Kalimantan Utara 0.285 0.270 0.000 0.259 0.251
31 PAPUA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Provinsi Sulawesi Utara 0.359 0.359 0.000 0.347 0.341
33 Provinsi Sulawesi Tengah 0.326 0.305 0.000 0.309 0.277
34 Provinsi Sulawesi Selatan 0.377 0.365 0.000 0.360 0.350
35 Provinsi Sulawesi Tenggara 0.394 0.366 0.000 0.365 0.357
36 Provinsi Gorontalo 0.409 0.423 0.000 0.413 0.383
37 Provinsi Sulawesi Barat 0.366 0.371 0.000 0.330 0.308
38 KBI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39 Provinsi Maluku 0.316 0.306 0.000 0.291 0.273
40 Provinsi Maluku Utara 0.278 0.309 0.000 0.296 0.275
41 KTI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42 Provinsi Papua Barat 0.374 0.384 0.000 0.385 0.383
43 Provinsi Papua Barat Daya 0.000 0.000 0.000 0.347 0.361
44 Provinsi Papua 0.396 0.393 0.000 0.405 0.397
45 Provinsi Papua Selatan 0.000 0.000 0.000 0.424 0.426
46 Provinsi Papua Tengah 0.000 0.000 0.000 0.355 0.340
47 Provinsi Papua Pegunungan 0.000 0.000 0.000 0.346 0.347
Keterangan
       Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
       Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
       Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)