CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
TAHUN 2022
GANTI TAHUN
TINGKAT KEMISKINAN
No. | Provinsi | Persentase Penduduk Miskin | |||||||||
2018 (September) | 2019 (September) | 2020 (September) | 2021 (September) | 2022 (September) | |||||||
1 | Provinsi Aceh | 15.68 | 15.01 | 15.43 | 15.53 | 0.00 | |||||
2 | Provinsi Sumatera Utara | 8.94 | 8.63 | 9.14 | 8.49 | 0.00 | |||||
3 | Provinsi Sumatera Barat | 6.55 | 6.29 | 6.56 | 6.04 | 0.00 | |||||
4 | Provinsi Riau | 7.21 | 6.90 | 7.04 | 7.00 | 0.00 | |||||
5 | Provinsi Jambi | 7.85 | 7.51 | 7.97 | 7.67 | 0.00 | |||||
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 12.82 | 12.56 | 12.98 | 12.79 | 0.00 | |||||
7 | Provinsi Bengkulu | 15.41 | 14.91 | 15.30 | 14.43 | 0.00 | |||||
8 | Provinsi Lampung | 13.01 | 12.30 | 12.76 | 11.67 | 0.00 | |||||
9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4.77 | 4.50 | 4.89 | 4.67 | 0.00 | |||||
10 | Provinsi Kepulauan Riau | 5.83 | 5.80 | 6.13 | 5.75 | 0.00 | |||||
11 | Provinsi DKI Jakarta | 3.55 | 3.42 | 4.69 | 4.67 | 0.00 | |||||
12 | Provinsi Jawa Barat | 7.25 | 6.82 | 8.43 | 7.97 | 0.00 | |||||
13 | Provinsi Jawa Tengah | 11.19 | 10.58 | 11.84 | 11.25 | 0.00 | |||||
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 11.81 | 11.44 | 12.80 | 11.91 | 0.00 | |||||
15 | Provinsi Jawa Timur | 10.85 | 10.20 | 11.46 | 10.59 | 0.00 | |||||
16 | Provinsi Banten | 5.25 | 4.94 | 6.63 | 6.50 | 0.00 | |||||
17 | Provinsi Bali | 3.91 | 3.61 | 4.45 | 4.72 | 0.00 | |||||
18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 14.63 | 13.88 | 14.23 | 13.83 | 0.00 | |||||
19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 21.03 | 20.62 | 21.21 | 20.44 | 0.00 | |||||
20 | Provinsi Kalimantan Barat | 7.37 | 7.28 | 7.24 | 6.84 | 0.00 | |||||
21 | Provinsi Kalimantan Tengah | 5.10 | 4.81 | 5.26 | 5.16 | 0.00 | |||||
22 | Provinsi Kalimantan Selatan | 4.65 | 4.47 | 4.83 | 4.56 | 0.00 | |||||
23 | Provinsi Kalimantan Timur | 6.06 | 5.91 | 6.64 | 6.27 | 0.00 | |||||
24 | Provinsi Kalimantan Utara | 6.86 | 6.49 | 7.41 | 6.83 | 0.00 | |||||
25 | Provinsi Sulawesi Utara | 7.59 | 7.51 | 7.78 | 7.36 | 0.00 | |||||
26 | Provinsi Sulawesi Tengah | 13.69 | 13.18 | 13.06 | 12.18 | 0.00 | |||||
27 | Provinsi Sulawesi Selatan | 8.87 | 8.56 | 8.99 | 8.53 | 0.00 | |||||
28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 11.32 | 11.04 | 11.69 | 11.74 | 0.00 | |||||
29 | Provinsi Gorontalo | 15.83 | 15.31 | 15.59 | 15.41 | 0.00 | |||||
30 | Provinsi Sulawesi Barat | 11.22 | 10.95 | 11.50 | 11.85 | 0.00 | |||||
31 | Provinsi Maluku | 17.85 | 17.65 | 17.99 | 16.30 | 0.00 | |||||
32 | Provinsi Maluku Utara | 6.62 | 6.91 | 6.97 | 6.38 | 0.00 | |||||
33 | Provinsi Papua Barat | 22.66 | 21.51 | 21.70 | 21.82 | 0.00 | |||||
34 | Provinsi Papua | 27.43 | 26.55 | 26.80 | 27.38 | 0.00 |
Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target) | |
Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target) | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |