Pemantauan | SIMREG

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

TAHUN 2025
GANTI TAHUN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DATA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
No. Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2021 (Agustus) 2022 (Agustus) 2023 (Agustus) 2024 (Agustus) 2025 (Agustus)
1 Provinsi Aceh 6.30 6.17 6.03 5.75 0.00
2 Provinsi Sumatera Utara 6.33 6.16 5.89 5.60 0.00
3 Provinsi Sumatera Barat 6.52 6.28 5.94 5.75 0.00
4 Provinsi Riau 4.42 4.37 4.23 3.70 0.00
5 Provinsi Jambi 5.09 4.59 4.53 4.48 0.00
6 Provinsi Sumatera Selatan 4.98 4.63 4.11 3.86 0.00
7 Provinsi Bengkulu 3.65 3.59 3.42 3.11 0.00
8 Provinsi Lampung 4.69 4.52 4.23 4.19 0.00
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5.03 4.77 4.56 4.63 0.00
10 Provinsi Kepulauan Riau 9.91 8.23 6.80 6.39 0.00
11 Provinsi DKI Jakarta 8.50 7.18 6.53 6.21 0.00
12 Provinsi Jawa Barat 9.82 8.31 7.44 6.75 0.00
13 Provinsi Jawa Tengah 5.95 5.57 5.13 4.78 0.00
14 Provinsi DI Yogyakarta 4.56 4.06 3.69 3.48 0.00
15 Provinsi Jawa Timur 5.74 5.49 4.88 4.19 0.00
16 Provinsi Banten 8.98 8.09 7.52 6.68 0.00
17 Provinsi Bali 5.37 4.80 2.69 1.79 0.00
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 3.01 2.89 2.80 2.73 0.00
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.77 3.54 3.14 3.02 0.00
20 Provinsi Kalimantan Barat 5.82 5.11 5.05 4.86 0.00
21 Provinsi Kalimantan Tengah 4.53 4.26 4.10 4.01 0.00
22 Provinsi Kalimantan Selatan 4.95 4.74 4.31 4.20 0.00
23 Provinsi Kalimantan Timur 6.83 5.71 5.31 5.14 0.00
24 Provinsi Kalimantan Utara 4.58 4.33 4.01 3.90 0.00
25 Provinsi Sulawesi Utara 7.06 6.61 6.10 5.85 0.00
26 Provinsi Sulawesi Tengah 3.75 3.00 2.95 2.94 0.00
27 Provinsi Sulawesi Selatan 5.72 4.51 4.33 4.19 0.00
28 Provinsi Sulawesi Tenggara 3.92 3.36 3.15 3.09 0.00
29 Provinsi Gorontalo 3.01 2.58 3.06 3.13 0.00
30 Provinsi Sulawesi Barat 3.13 2.34 2.27 2.68 0.00
31 Provinsi Maluku 6.93 6.88 6.31 6.11 0.00
32 Provinsi Maluku Utara 4.71 3.98 4.31 4.03 0.00
33 Provinsi Papua Barat 5.84 5.37 5.38 4.13 0.00
34 Provinsi Papua Barat Daya 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00
35 Provinsi Papua 3.33 2.83 2.67 6.48 0.00
36 Provinsi Papua Selatan 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00
37 Provinsi Papua Tengah 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00
38 Provinsi Papua Pegunungan 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00
Keterangan
       Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
       Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
       Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)