CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

TAHUN 2024
GANTI TAHUN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DATA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
No. Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020 (Agustus) 2021 (Agustus) 2022 (Agustus) 2023 (Agustus) 2024 (Agustus)
1 Provinsi Aceh 6.59 6.30 6.17 6.03 0.00
2 Provinsi Sumatera Utara 6.91 6.33 6.16 5.89 0.00
3 Provinsi Sumatera Barat 6.88 6.52 6.28 5.94 0.00
4 Provinsi Riau 6.32 4.42 4.37 4.23 0.00
5 Provinsi Jambi 5.13 5.09 4.59 4.53 0.00
6 Provinsi Sumatera Selatan 5.51 4.98 4.63 4.11 0.00
7 Provinsi Bengkulu 4.07 3.65 3.59 3.42 0.00
8 Provinsi Lampung 4.67 4.69 4.52 4.23 0.00
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5.25 5.03 4.77 4.56 0.00
10 Provinsi Kepulauan Riau 10.34 9.91 8.23 6.80 0.00
11 Provinsi DKI Jakarta 10.95 8.50 7.18 6.53 0.00
12 Provinsi Jawa Barat 10.46 9.82 8.31 7.44 0.00
13 Provinsi Jawa Tengah 6.48 5.95 5.57 5.13 0.00
14 Provinsi DI Yogyakarta 4.57 4.56 4.06 3.69 0.00
15 Provinsi Jawa Timur 5.84 5.74 5.49 4.88 0.00
16 Provinsi Banten 10.64 8.98 8.09 7.52 0.00
17 Provinsi Bali 5.63 5.37 4.80 2.69 0.00
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.22 3.01 2.89 2.80 0.00
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.28 3.77 3.54 3.14 0.00
20 Provinsi Kalimantan Barat 5.81 5.82 5.11 5.05 0.00
21 Provinsi Kalimantan Tengah 4.58 4.53 4.26 4.10 0.00
22 Provinsi Kalimantan Selatan 4.74 4.95 4.74 4.31 0.00
23 Provinsi Kalimantan Timur 6.87 6.83 5.71 5.31 0.00
24 Provinsi Kalimantan Utara 4.97 4.58 4.33 4.01 0.00
25 Provinsi Sulawesi Utara 7.37 7.06 6.61 6.10 0.00
26 Provinsi Sulawesi Tengah 3.77 3.75 3.00 2.95 0.00
27 Provinsi Sulawesi Selatan 6.31 5.72 4.51 4.33 0.00
28 Provinsi Sulawesi Tenggara 4.58 3.92 3.36 3.15 0.00
29 Provinsi Gorontalo 4.28 3.01 2.58 3.06 0.00
30 Provinsi Sulawesi Barat 3.32 3.13 2.34 2.27 0.00
31 Provinsi Maluku 7.57 6.93 6.88 6.31 0.00
32 Provinsi Maluku Utara 5.15 4.71 3.98 4.31 0.00
33 Provinsi Papua Barat 6.80 5.84 5.37 5.38 0.00
34 Provinsi Papua 4.28 3.33 2.83 2.67 0.00
Keterangan
       Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
       Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
       Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)