Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2026
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
| No. | Provinsi | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 (%) | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 1 | SUMATERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2 | Provinsi Aceh | 4.21 | 4.23 | 4.66 | 2.97 | 0.00 | |||||
| 3 | Provinsi Sumatera Utara | 4.73 | 5.01 | 5.03 | 4.53 | 0.00 | |||||
| 4 | Provinsi Sumatera Barat | 4.36 | 4.62 | 4.36 | 3.37 | 0.00 | |||||
| 5 | Provinsi Riau | 4.55 | 4.21 | 3.52 | 4.79 | 0.00 | |||||
| 6 | Provinsi Jambi | 5.12 | 4.67 | 4.51 | 4.93 | 0.00 | |||||
| 7 | Provinsi Sumatera Selatan | 5.24 | 5.08 | 5.03 | 5.35 | 0.00 | |||||
| 8 | Provinsi Bengkulu | 4.31 | 4.28 | 4.62 | 4.80 | 0.00 | |||||
| 9 | Provinsi Lampung | 4.28 | 4.55 | 4.57 | 5.28 | 0.00 | |||||
| 10 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4.40 | 4.38 | 0.77 | 4.09 | 0.00 | |||||
| 11 | JAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | Provinsi Kepulauan Riau | 5.06 | 5.16 | 5.02 | 6.94 | 0.00 | |||||
| 13 | BALI NUSRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | Provinsi DKI Jakarta | 5.25 | 4.96 | 4.90 | 5.21 | 0.00 | |||||
| 15 | Provinsi Jawa Barat | 5.45 | 5.00 | 4.95 | 5.32 | 0.00 | |||||
| 16 | Provinsi Jawa Tengah | 5.31 | 4.97 | 4.95 | 5.37 | 0.00 | |||||
| 17 | Provinsi DI Yogyakarta | 5.15 | 5.07 | 5.03 | 5.49 | 0.00 | |||||
| 18 | Provinsi Jawa Timur | 5.34 | 4.95 | 4.93 | 5.33 | 0.00 | |||||
| 19 | Provinsi Banten | 5.03 | 4.81 | 4.79 | 5.37 | 0.00 | |||||
| 20 | KALIMANTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | SULAWESI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | Provinsi Bali | 4.84 | 5.71 | 5.48 | 5.82 | 0.00 | |||||
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 6.95 | 1.80 | 5.30 | 3.22 | 0.00 | |||||
| 24 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3.08 | 3.47 | 3.73 | 5.14 | 0.00 | |||||
| 25 | MALUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | Provinsi Kalimantan Barat | 5.07 | 4.46 | 4.90 | 5.39 | 0.00 | |||||
| 27 | Provinsi Kalimantan Tengah | 6.45 | 4.14 | 4.46 | 4.80 | 0.00 | |||||
| 28 | Provinsi Kalimantan Selatan | 5.11 | 4.84 | 5.05 | 5.22 | 0.00 | |||||
| 29 | Provinsi Kalimantan Timur | 4.48 | 6.22 | 6.17 | 4.53 | 0.00 | |||||
| 30 | Provinsi Kalimantan Utara | 5.32 | 4.94 | 4.57 | 4.56 | 0.00 | |||||
| 31 | PAPUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | Provinsi Sulawesi Utara | 5.42 | 5.48 | 5.39 | 5.66 | 0.00 | |||||
| 33 | Provinsi Sulawesi Tengah | 15.22 | 11.91 | 9.89 | 8.47 | 0.00 | |||||
| 34 | Provinsi Sulawesi Selatan | 5.10 | 4.51 | 5.02 | 5.43 | 0.00 | |||||
| 35 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 5.53 | 5.35 | 5.40 | 5.79 | 0.00 | |||||
| 36 | Provinsi Gorontalo | 4.03 | 4.50 | 4.13 | 5.71 | 0.00 | |||||
| 37 | Provinsi Sulawesi Barat | 2.26 | 5.23 | 4.76 | 5.36 | 0.00 | |||||
| 38 | KBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 39 | Provinsi Maluku | 5.31 | 5.21 | 5.34 | 4.56 | 0.00 | |||||
| 40 | Provinsi Maluku Utara | 22.94 | 20.49 | 13.73 | 34.17 | 0.00 | |||||
| 41 | KTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | Provinsi Papua Barat | 2.03 | 3.91 | 20.80 | 6.46 | 0.00 | |||||
| 43 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 4.03 | 0.00 | |||||
| 44 | Provinsi Papua | 8.97 | 5.22 | 4.11 | 3.97 | 0.00 | |||||
| 45 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 3.39 | 0.00 | |||||
| 46 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 4.36 | -21.80 | 0.00 | |||||
| 47 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.75 | 0.00 | |||||
| Masih jauh dari target dalam RKP | |
| Mendekati target dalam RKP | |
| Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |