Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2024
REGIONAL 1
PETA REGIONAL I
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
DATA
No | Provinsi | Tahun - 2024 | ||||
LPE (Triwulan II) | Kemiskinan (Maret) | IPM | Gini (Maret) | TPT (Februari) | ||
1 | Provinsi Aceh | 4.54 | 14.23 | 0.00 | 0.294 | 5.56 |
2 | Provinsi Sumatera Utara | 4.95 | 7.99 | 0.00 | 0.297 | 5.10 |
3 | Provinsi Sumatera Barat | 4.71 | 5.97 | 0.00 | 0.283 | 5.79 |
4 | Provinsi Riau | 3.70 | 6.67 | 0.00 | 0.307 | 3.85 |
5 | Provinsi Jambi | 4.15 | 7.10 | 0.00 | 0.321 | 4.45 |
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 4.96 | 10.97 | 0.00 | 0.333 | 3.97 |
7 | Provinsi Bengkulu | 4.70 | 13.56 | 0.00 | 0.342 | 3.17 |
8 | Provinsi Lampung | 4.80 | 10.69 | 0.00 | 0.302 | 4.12 |
9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1.03 | 4.55 | 0.00 | 0.244 | 3.85 |
10 | Provinsi Kepulauan Riau | 4.90 | 5.37 | 0.00 | 0.349 | 6.94 |
11 | Provinsi DKI Jakarta | 4.90 | 4.30 | 0.00 | 0.423 | 6.03 |
12 | Provinsi Jawa Barat | 4.95 | 7.46 | 0.00 | 0.421 | 6.91 |
13 | Provinsi Jawa Tengah | 4.92 | 10.47 | 0.00 | 0.367 | 4.39 |
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 4.95 | 10.83 | 0.00 | 0.435 | 3.24 |
15 | Provinsi Jawa Timur | 4.98 | 9.79 | 0.00 | 0.372 | 3.74 |
16 | Provinsi Banten | 4.70 | 5.84 | 0.00 | 0.353 | 7.02 |
17 | Provinsi Bali | 5.36 | 4.00 | 0.00 | 0.361 | 1.87 |
Masih jauh dari target dalam RKP | |
Mendekati target dalam RKP | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |