Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2024
REGIONAL 1
PETA REGIONAL I
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
DATA
No | Provinsi | Tahun - 2024 | ||||
LPE (Triwulan III) | Kemiskinan (Maret) | IPM | Gini (Maret) | TPT (Agustus) | ||
1 | Provinsi Aceh | 5.17 | 14.23 | 74.03 | 0.294 | 5.75 |
2 | Provinsi Sumatera Utara | 5.20 | 7.99 | 74.02 | 0.297 | 5.60 |
3 | Provinsi Sumatera Barat | 4.33 | 5.97 | 74.49 | 0.283 | 5.75 |
4 | Provinsi Riau | 3.46 | 6.67 | 74.79 | 0.307 | 3.70 |
5 | Provinsi Jambi | 4.01 | 7.10 | 73.43 | 0.321 | 4.48 |
6 | Provinsi Sumatera Selatan | 5.04 | 10.97 | 72.30 | 0.333 | 3.86 |
7 | Provinsi Bengkulu | 4.57 | 13.56 | 73.39 | 0.342 | 3.11 |
8 | Provinsi Lampung | 4.81 | 10.69 | 71.81 | 0.302 | 4.19 |
9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 0.13 | 4.55 | 73.33 | 0.244 | 4.63 |
10 | Provinsi Kepulauan Riau | 5.02 | 5.37 | 77.97 | 0.349 | 6.39 |
11 | Provinsi DKI Jakarta | 4.93 | 4.30 | 83.08 | 0.423 | 6.21 |
12 | Provinsi Jawa Barat | 4.91 | 7.46 | 74.43 | 0.421 | 6.75 |
13 | Provinsi Jawa Tengah | 4.93 | 10.47 | 73.88 | 0.367 | 4.78 |
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 5.05 | 10.83 | 81.55 | 0.435 | 3.48 |
15 | Provinsi Jawa Timur | 4.91 | 9.79 | 74.09 | 0.372 | 4.19 |
16 | Provinsi Banten | 4.93 | 5.84 | 74.48 | 0.353 | 6.68 |
17 | Provinsi Bali | 5.43 | 4.00 | 77.76 | 0.361 | 1.79 |
Masih jauh dari target dalam RKP | |
Mendekati target dalam RKP | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |