Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2024
REGIONAL 2
PETA REGIONAL II
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
DATA
No | Provinsi | Tahun - 2024 | ||||
LPE (Triwulan II) | Kemiskinan (Maret) | IPM | Gini (Maret) | TPT (Februari) | ||
1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 11.06 | 12.91 | 0.00 | 0.361 | 3.30 |
2 | Provinsi Kalimantan Barat | 4.76 | 6.32 | 0.00 | 0.310 | 4.20 |
3 | Provinsi Kalimantan Tengah | 3.80 | 5.17 | 0.00 | 0.301 | 3.67 |
4 | Provinsi Kalimantan Selatan | 4.81 | 4.11 | 0.00 | 0.302 | 3.89 |
5 | Provinsi Kalimantan Timur | 5.85 | 5.78 | 0.00 | 0.321 | 5.75 |
6 | Provinsi Kalimantan Utara | 4.60 | 6.32 | 0.00 | 0.264 | 4.01 |
7 | Provinsi Sulawesi Utara | 5.13 | 7.25 | 0.00 | 0.360 | 5.98 |
8 | Provinsi Sulawesi Tengah | 9.75 | 11.77 | 0.00 | 0.301 | 3.15 |
9 | Provinsi Sulawesi Selatan | 4.98 | 8.06 | 0.00 | 0.363 | 4.90 |
10 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 5.54 | 11.21 | 0.00 | 0.370 | 3.22 |
11 | Provinsi Gorontalo | 3.82 | 14.57 | 0.00 | 0.414 | 3.05 |
12 | Provinsi Sulawesi Barat | 4.30 | 11.21 | 0.00 | 0.354 | 3.02 |
Masih jauh dari target dalam RKP | |
Mendekati target dalam RKP | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |