Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2024
REGIONAL 2
PETA REGIONAL II
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
DATA
No | Provinsi | Tahun - 2024 | ||||
LPE (Triwulan III) | Kemiskinan (Maret) | IPM | Gini (Maret) | TPT (Agustus) | ||
1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 6.22 | 12.91 | 70.93 | 0.361 | 2.73 |
2 | Provinsi Kalimantan Barat | 4.87 | 6.32 | 70.13 | 0.310 | 4.86 |
3 | Provinsi Kalimantan Tengah | 4.64 | 5.17 | 72.73 | 0.301 | 4.01 |
4 | Provinsi Kalimantan Selatan | 5.23 | 4.11 | 73.03 | 0.302 | 4.20 |
5 | Provinsi Kalimantan Timur | 5.52 | 5.78 | 78.83 | 0.321 | 5.14 |
6 | Provinsi Kalimantan Utara | 4.29 | 6.32 | 73.02 | 0.264 | 3.90 |
7 | Provinsi Sulawesi Utara | 5.21 | 7.25 | 75.03 | 0.360 | 5.85 |
8 | Provinsi Sulawesi Tengah | 9.08 | 11.77 | 71.56 | 0.301 | 2.94 |
9 | Provinsi Sulawesi Selatan | 5.08 | 8.06 | 74.05 | 0.363 | 4.19 |
10 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 5.24 | 11.21 | 73.48 | 0.370 | 3.09 |
11 | Provinsi Gorontalo | 3.98 | 14.57 | 71.23 | 0.414 | 3.13 |
12 | Provinsi Sulawesi Barat | 2.16 | 11.21 | 68.20 | 0.354 | 2.68 |
Masih jauh dari target dalam RKP | |
Mendekati target dalam RKP | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |