Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2024
REGIONAL 3
PETA REGIONAL III
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
Klik pada peta untuk melihat data tiap provinsi
DATA
No | Provinsi | Tahun - 2024 | ||||
LPE (Triwulan III) | Kemiskinan (Maret) | IPM | Gini (Maret) | TPT (Agustus) | ||
1 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3.66 | 19.48 | 67.39 | 0.316 | 3.02 |
2 | Provinsi Maluku | 6.23 | 16.05 | 71.57 | 0.282 | 6.11 |
3 | Provinsi Maluku Utara | 4.42 | 6.32 | 71.03 | 0.316 | 4.03 |
4 | Provinsi Papua Barat | 19.56 | 21.66 | 67.02 | 0.389 | 4.13 |
5 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 18.13 | 68.63 | 0.346 | 6.48 |
6 | Provinsi Papua | 1.66 | 17.26 | 73.00 | 0.362 | 6.48 |
7 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 17.44 | 67.90 | 0.404 | 4.05 |
8 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 29.76 | 59.75 | 0.381 | 2.75 |
9 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 32.97 | 53.42 | 0.340 | 1.32 |
Masih jauh dari target dalam RKP | |
Mendekati target dalam RKP | |
Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |