Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2026
RASIO GINI
| No. | Provinsi | Persentase Penduduk Miskin | |||||||||
| 2022 (September) | 2023 (September) | 2024 (September) | 2025 (September) | 2026 (September) | |||||||
| 1 | SUMATERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2 | Provinsi Aceh | 14.75 | 0.00 | 12.64 | 12.22 | 0.00 | |||||
| 3 | Provinsi Sumatera Utara | 8.33 | 0.00 | 7.19 | 7.24 | 0.00 | |||||
| 4 | Provinsi Sumatera Barat | 6.04 | 0.00 | 5.42 | 5.31 | 0.00 | |||||
| 5 | Provinsi Riau | 6.84 | 0.00 | 6.36 | 6.30 | 0.00 | |||||
| 6 | Provinsi Jambi | 7.70 | 0.00 | 7.26 | 6.89 | 0.00 | |||||
| 7 | Provinsi Sumatera Selatan | 11.95 | 0.00 | 10.51 | 9.85 | 0.00 | |||||
| 8 | Provinsi Bengkulu | 14.34 | 0.00 | 12.52 | 11.88 | 0.00 | |||||
| 9 | Provinsi Lampung | 11.44 | 0.00 | 10.62 | 9.66 | 0.00 | |||||
| 10 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4.61 | 0.00 | 5.08 | 4.77 | 0.00 | |||||
| 11 | JAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | Provinsi Kepulauan Riau | 6.03 | 0.00 | 4.78 | 4.26 | 0.00 | |||||
| 13 | BALI NUSRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | Provinsi DKI Jakarta | 4.61 | 0.00 | 4.14 | 4.03 | 0.00 | |||||
| 15 | Provinsi Jawa Barat | 7.98 | 0.00 | 7.08 | 6.78 | 0.00 | |||||
| 16 | Provinsi Jawa Tengah | 10.98 | 0.00 | 9.58 | 9.39 | 0.00 | |||||
| 17 | Provinsi DI Yogyakarta | 11.49 | 0.00 | 10.40 | 10.08 | 0.00 | |||||
| 18 | Provinsi Jawa Timur | 10.49 | 0.00 | 9.56 | 9.30 | 0.00 | |||||
| 19 | Provinsi Banten | 6.24 | 0.00 | 5.70 | 5.51 | 0.00 | |||||
| 20 | KALIMANTAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | SULAWESI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | Provinsi Bali | 4.53 | 0.00 | 3.80 | 3.42 | 0.00 | |||||
| 23 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 13.82 | 0.00 | 11.91 | 11.38 | 0.00 | |||||
| 24 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 20.23 | 0.00 | 19.02 | 17.50 | 0.00 | |||||
| 25 | MALUKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | Provinsi Kalimantan Barat | 6.81 | 0.00 | 6.25 | 5.97 | 0.00 | |||||
| 27 | Provinsi Kalimantan Tengah | 5.22 | 0.00 | 5.26 | 4.94 | 0.00 | |||||
| 28 | Provinsi Kalimantan Selatan | 4.61 | 0.00 | 4.02 | 3.73 | 0.00 | |||||
| 29 | Provinsi Kalimantan Timur | 6.44 | 0.00 | 5.51 | 5.19 | 0.00 | |||||
| 30 | Provinsi Kalimantan Utara | 6.86 | 0.00 | 5.38 | 5.47 | 0.00 | |||||
| 31 | PAPUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | Provinsi Sulawesi Utara | 7.34 | 0.00 | 6.70 | 6.62 | 0.00 | |||||
| 33 | Provinsi Sulawesi Tengah | 12.30 | 0.00 | 11.04 | 10.52 | 0.00 | |||||
| 34 | Provinsi Sulawesi Selatan | 8.66 | 0.00 | 7.77 | 7.43 | 0.00 | |||||
| 35 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 11.27 | 0.00 | 10.63 | 10.14 | 0.00 | |||||
| 36 | Provinsi Gorontalo | 15.51 | 0.00 | 13.87 | 12.62 | 0.00 | |||||
| 37 | Provinsi Sulawesi Barat | 11.92 | 0.00 | 10.71 | 10.18 | 0.00 | |||||
| 38 | KBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 39 | Provinsi Maluku | 16.23 | 0.00 | 15.78 | 15.25 | 0.00 | |||||
| 40 | Provinsi Maluku Utara | 6.37 | 0.00 | 6.03 | 5.59 | 0.00 | |||||
| 41 | KTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 42 | Provinsi Papua Barat | 21.43 | 0.00 | 21.09 | 19.58 | 0.00 | |||||
| 43 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 17.50 | 0.00 | |||||
| 44 | Provinsi Papua | 26.80 | 0.00 | 18.09 | 17.82 | 0.00 | |||||
| 45 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 19.26 | 0.00 | |||||
| 46 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 29.45 | 0.00 | |||||
| 47 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 27.21 | 0.00 | |||||
| Masih jauh dari target dalam RKP | |
| Mendekati target dalam RKP | |
| Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |