Capaian Indikator Utama Pembangunan


GANTI TAHUN
TAHUN 2024
TINGKAT KEMISKINAN
No. Provinsi Persentase Penduduk Miskin
2020 (September) 2021 (September) 2022 (September) 2023 (September) 2024 (Maret)
1 Provinsi Aceh 15.43 15.53 14.75 0.00 14.23
2 Provinsi Sumatera Utara 9.14 8.49 8.33 0.00 7.99
3 Provinsi Sumatera Barat 6.56 6.04 6.04 0.00 5.97
4 Provinsi Riau 7.04 7.00 6.84 0.00 6.67
5 Provinsi Jambi 7.97 7.67 7.70 0.00 7.10
6 Provinsi Sumatera Selatan 12.98 12.79 11.95 0.00 10.97
7 Provinsi Bengkulu 15.30 14.43 14.34 0.00 13.56
8 Provinsi Lampung 12.76 11.67 11.44 0.00 10.69
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.89 4.67 4.61 0.00 4.55
10 Provinsi Kepulauan Riau 6.13 5.75 6.03 0.00 5.37
11 Provinsi DKI Jakarta 4.69 4.67 4.61 0.00 4.30
12 Provinsi Jawa Barat 8.43 7.97 7.98 0.00 7.46
13 Provinsi Jawa Tengah 11.84 11.25 10.98 0.00 10.47
14 Provinsi DI Yogyakarta 12.80 11.91 11.49 0.00 10.83
15 Provinsi Jawa Timur 11.46 10.59 10.49 0.00 9.79
16 Provinsi Banten 6.63 6.50 6.24 0.00 5.84
17 Provinsi Bali 4.45 4.72 4.53 0.00 4.00
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 14.23 13.83 13.82 0.00 12.91
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 21.21 20.44 20.23 0.00 19.48
20 Provinsi Kalimantan Barat 7.24 6.84 6.81 0.00 6.32
21 Provinsi Kalimantan Tengah 5.26 5.16 5.22 0.00 5.17
22 Provinsi Kalimantan Selatan 4.83 4.56 4.61 0.00 4.11
23 Provinsi Kalimantan Timur 6.64 6.27 6.44 0.00 5.78
24 Provinsi Kalimantan Utara 7.41 6.83 6.86 0.00 6.32
25 Provinsi Sulawesi Utara 7.78 7.36 7.34 0.00 7.25
26 Provinsi Sulawesi Tengah 13.06 12.18 12.30 0.00 11.77
27 Provinsi Sulawesi Selatan 8.99 8.53 8.66 0.00 8.06
28 Provinsi Sulawesi Tenggara 11.69 11.74 11.27 0.00 11.21
29 Provinsi Gorontalo 15.59 15.41 15.51 0.00 14.57
30 Provinsi Sulawesi Barat 11.50 11.85 11.92 0.00 11.21
31 Provinsi Maluku 17.99 16.30 16.23 0.00 16.05
32 Provinsi Maluku Utara 6.97 6.38 6.37 0.00 6.32
33 Provinsi Papua Barat 21.70 21.82 21.43 0.00 21.66
34 Provinsi Papua Barat Daya 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13
35 Provinsi Papua 26.80 27.38 26.80 0.00 17.26
36 Provinsi Papua Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44
37 Provinsi Papua Tengah 0.00 0.00 0.00 0.00 29.76
38 Provinsi Papua Pegunungan 0.00 0.00 0.00 0.00 32.97
Keterangan
           Masih jauh dari target dalam RKP
           Mendekati target dalam RKP
           Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)