Capaian Indikator Utama Pembangunan
GANTI TAHUN
TAHUN 2026
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
| No. | Provinsi | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | |||||||||
| 2022 (Agustus) | 2023 (Agustus) | 2024 (Agustus) | 2025 (Agustus) | 2026 (Agustus) | |||||||
| 1 | Provinsi Aceh | 6.17 | 6.03 | 5.75 | 5.64 | 0.00 | |||||
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | 6.16 | 5.89 | 5.60 | 5.32 | 0.00 | |||||
| 3 | Provinsi Sumatera Barat | 6.28 | 5.94 | 5.75 | 5.62 | 0.00 | |||||
| 4 | Provinsi Riau | 4.37 | 4.23 | 3.70 | 4.16 | 0.00 | |||||
| 5 | Provinsi Jambi | 4.59 | 4.53 | 4.48 | 4.26 | 0.00 | |||||
| 6 | Provinsi Sumatera Selatan | 4.63 | 4.11 | 3.86 | 3.69 | 0.00 | |||||
| 7 | Provinsi Bengkulu | 3.59 | 3.42 | 3.11 | 3.41 | 0.00 | |||||
| 8 | Provinsi Lampung | 4.52 | 4.23 | 4.19 | 4.21 | 0.00 | |||||
| 9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4.77 | 4.56 | 4.63 | 4.45 | 0.00 | |||||
| 10 | Provinsi Kepulauan Riau | 8.23 | 6.80 | 6.39 | 6.45 | 0.00 | |||||
| 11 | Provinsi DKI Jakarta | 7.18 | 6.53 | 6.21 | 6.05 | 0.00 | |||||
| 12 | Provinsi Jawa Barat | 8.31 | 7.44 | 6.75 | 6.77 | 0.00 | |||||
| 13 | Provinsi Jawa Tengah | 5.57 | 5.13 | 4.78 | 4.66 | 0.00 | |||||
| 14 | Provinsi DI Yogyakarta | 4.06 | 3.69 | 3.48 | 3.46 | 0.00 | |||||
| 15 | Provinsi Jawa Timur | 5.49 | 4.88 | 4.19 | 3.88 | 0.00 | |||||
| 16 | Provinsi Banten | 8.09 | 7.52 | 6.68 | 6.69 | 0.00 | |||||
| 17 | Provinsi Bali | 4.80 | 2.69 | 1.79 | 1.49 | 0.00 | |||||
| 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2.89 | 2.80 | 2.73 | 3.06 | 0.00 | |||||
| 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3.54 | 3.14 | 3.02 | 3.31 | 0.00 | |||||
| 20 | Provinsi Kalimantan Barat | 5.11 | 5.05 | 4.86 | 4.82 | 0.00 | |||||
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah | 4.26 | 4.10 | 4.01 | 3.97 | 0.00 | |||||
| 22 | Provinsi Kalimantan Selatan | 4.74 | 4.31 | 4.20 | 4.16 | 0.00 | |||||
| 23 | Provinsi Kalimantan Timur | 5.71 | 5.31 | 5.14 | 5.18 | 0.00 | |||||
| 24 | Provinsi Kalimantan Utara | 4.33 | 4.01 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | |||||
| 25 | Provinsi Sulawesi Utara | 6.61 | 6.10 | 5.85 | 5.99 | 0.00 | |||||
| 26 | Provinsi Sulawesi Tengah | 3.00 | 2.95 | 2.94 | 2.92 | 0.00 | |||||
| 27 | Provinsi Sulawesi Selatan | 4.51 | 4.33 | 4.19 | 4.21 | 0.00 | |||||
| 28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 3.36 | 3.15 | 3.09 | 3.31 | 0.00 | |||||
| 29 | Provinsi Gorontalo | 2.58 | 3.06 | 3.13 | 3.42 | 0.00 | |||||
| 30 | Provinsi Sulawesi Barat | 2.34 | 2.27 | 2.68 | 2.86 | 0.00 | |||||
| 31 | Provinsi Maluku | 6.88 | 6.31 | 6.11 | 6.27 | 0.00 | |||||
| 32 | Provinsi Maluku Utara | 3.98 | 4.31 | 4.03 | 4.55 | 0.00 | |||||
| 33 | Provinsi Papua Barat | 5.37 | 5.38 | 4.13 | 4.55 | 0.00 | |||||
| 34 | Provinsi Papua Barat Daya | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 6.85 | 0.00 | |||||
| 35 | Provinsi Papua | 2.83 | 2.67 | 6.48 | 6.96 | 0.00 | |||||
| 36 | Provinsi Papua Selatan | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 4.04 | 0.00 | |||||
| 37 | Provinsi Papua Tengah | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 3.62 | 0.00 | |||||
| 38 | Provinsi Papua Pegunungan | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.68 | 0.00 | |||||
| Masih jauh dari target dalam RKP | |
| Mendekati target dalam RKP | |
| Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=) |