Capaian Indikator Utama Pembangunan


GANTI TAHUN
TAHUN 2024
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
No. Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020 (Agustus) 2021 (Agustus) 2022 (Agustus) 2023 (Agustus) 2024 (Agustus)
1 Provinsi Aceh 6.59 6.30 6.17 6.03 5.75
2 Provinsi Sumatera Utara 6.91 6.33 6.16 5.89 5.60
3 Provinsi Sumatera Barat 6.88 6.52 6.28 5.94 5.75
4 Provinsi Riau 6.32 4.42 4.37 4.23 3.70
5 Provinsi Jambi 5.13 5.09 4.59 4.53 4.48
6 Provinsi Sumatera Selatan 5.51 4.98 4.63 4.11 3.86
7 Provinsi Bengkulu 4.07 3.65 3.59 3.42 3.11
8 Provinsi Lampung 4.67 4.69 4.52 4.23 4.19
9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5.25 5.03 4.77 4.56 4.63
10 Provinsi Kepulauan Riau 10.34 9.91 8.23 6.80 6.39
11 Provinsi DKI Jakarta 10.95 8.50 7.18 6.53 6.21
12 Provinsi Jawa Barat 10.46 9.82 8.31 7.44 6.75
13 Provinsi Jawa Tengah 6.48 5.95 5.57 5.13 4.78
14 Provinsi DI Yogyakarta 4.57 4.56 4.06 3.69 3.48
15 Provinsi Jawa Timur 5.84 5.74 5.49 4.88 4.19
16 Provinsi Banten 10.64 8.98 8.09 7.52 6.68
17 Provinsi Bali 5.63 5.37 4.80 2.69 1.79
18 Provinsi Nusa Tenggara Barat 4.22 3.01 2.89 2.80 2.73
19 Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.28 3.77 3.54 3.14 3.02
20 Provinsi Kalimantan Barat 5.81 5.82 5.11 5.05 4.86
21 Provinsi Kalimantan Tengah 4.58 4.53 4.26 4.10 4.01
22 Provinsi Kalimantan Selatan 4.74 4.95 4.74 4.31 4.20
23 Provinsi Kalimantan Timur 6.87 6.83 5.71 5.31 5.14
24 Provinsi Kalimantan Utara 4.97 4.58 4.33 4.01 3.90
25 Provinsi Sulawesi Utara 7.37 7.06 6.61 6.10 5.85
26 Provinsi Sulawesi Tengah 3.77 3.75 3.00 2.95 2.94
27 Provinsi Sulawesi Selatan 6.31 5.72 4.51 4.33 4.19
28 Provinsi Sulawesi Tenggara 4.58 3.92 3.36 3.15 3.09
29 Provinsi Gorontalo 4.28 3.01 2.58 3.06 3.13
30 Provinsi Sulawesi Barat 3.32 3.13 2.34 2.27 2.68
31 Provinsi Maluku 7.57 6.93 6.88 6.31 6.11
32 Provinsi Maluku Utara 5.15 4.71 3.98 4.31 4.03
33 Provinsi Papua Barat 6.80 5.84 5.37 5.38 4.13
34 Provinsi Papua Barat Daya 0.00 0.00 0.00 0.00 6.48
35 Provinsi Papua 4.28 3.33 2.83 2.67 6.48
36 Provinsi Papua Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05
37 Provinsi Papua Tengah 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75
38 Provinsi Papua Pegunungan 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
Keterangan
           Masih jauh dari target dalam RKP
           Mendekati target dalam RKP
           Sudah memenuhi target dalam RKP (>= atau <=)